
EIBOARD LED Recordable Smart Blackboard V4.0
ke mohopolo o mocha o etselitsoeng tharollo e bohlale ea phaposi ea ho rutela, e kopanyang boto ea setso, boto ea choko, boto e sebetsanang, phanele ea ho ama le tharollo e rekotiloeng kaofela ka bonngoe.
E thusa hore litaba tsa khale tsa boto ea boto li be le litaba tsa e-mail le ho bolokoa habonolo le ha bonolo.
Ka moralo oa mongolo o se nang moeli le sebaka se seholo se bataletseng, se nolofalletsa basebelisi ba bangata ho sebetsa ka mekhoa e mengata ea ho sebetsa ka nako e le 'ngoe.
Basebelisi ba ka ngola ka monoana, pene, lesupa le choko ka nako e le 'ngoe.
LRSB V4.0 e na le likarolo tse ling tse sa hlakang:
1) Android 11.0, 4G, 32G le Windows dual system ea morao-rao
2) Ka likhutšoane tse 10 bakeng sa ts'ebetso e bonolo
3) Sistimi e matla e rekotiloeng ea software e kentsoeng
4) Pata pono ea dijithale
5) Moralo oa plugable
6) Tšehetsa tjhoko ho ngola ka mokhoa o sa tsitsang
Lintlha tse ling tsa EIBOARD Smart Blackboard V4.0:
1. Karolo e rekotiloeng e u lumellang ho rekota le ho bapala linehelano
2. Khokahano ea Bluetooth le Wi-Fi bakeng sa ho arolelana le ho sebelisana ka waelese
3. Letlapa le bohlale le khonang ho lemoha le ho hlalosa mongolo le litšoantšo
4. Pontšo ea skrine ea ho ama bakeng sa ho tsamaea habonolo le ho sebelisana
5. Letlapa la ho ngola la dijithale le u lumellang ho ngola le ho hlakola habonolo
6. Letlapa la ho ngola le sebetsang le o lumellang ho sebelisana 'moho le ba bang
7. Animation ea Whiteboard e eketsang ntho e matla lipuong tsa hau
8. Tikoloho ya nnete ya ho ithuta e tlosang mapheko a thuto e tlwaelehileng ya phaposing
9. Thekenoloji e bohlale ea phaposi ea ho rutela e matlafatsang tsoelopele ea thekenoloji bakeng sa ho ruta le ho ithuta ka tsela e nepahetseng
10. Theknoloji ea boto e sebetsanang le eona e ntlafatsang boitlamo ba tlelase le ho nka karolo
Lintlha tsa Motheo
| Ntho Lebitso | Letlapa le ka rekoang la LED la V4.0 | ||
| Boholo ba Letlapa | 146 inch | 162 inch | 185 inch |
| Mohlala No. | FC-146EB | FC-162EB | FC-185EB |
| Boemo(L*D*H) | 3572.8 * 122.81 * 1044 limilimithara | 3952,8* 127*1183 limilimithara | 4504*145*1336mm |
| Sekrine se seholo (H*V) | 1649.66 * 927.93 limilimithara | 1872* 1053mm | 2159 * 1214 limilimithara |
| Sekrine-tlase (L*D*H) | 933* 61.5*1044mm *2pcs | 1000* 61.5*1183mm *2pcs | 1143*61.5*1336mm *2pcs |
| Boholo ba Paka(L*H*D) | 1845 * 1190 * 200 limilimithara * 1 ctn; 1030 * 190 * 1140 * 1 ctn | 2110 * 1375 * 200mm * 1 ctn; 1097*190*1280mm*1 ctn | 2410 * 350 * 1660mm * 1 ctn; 1240*190*1433mm*1 ctn |
| Boima (NW /GW) | 82KG/95KG | 105KG/118KG | 130KG/152KG |
Sekrine se seholoMekhahlelo
| Boholo ba Panel ea LED | 75”, 85”, 98” |
| Mofuta oa Backlight | LED (DLED) |
| Qeto(H×V) | 3840×2160 (UHD) |
| Mmala | 10 hanyane 1.07B |
| Khanya | >350cd/m2 |
| Bapisa | 4000:1 (ho ea ka mofuta oa phanele) |
| Ho shebella angle | 178° |
| Tšireletso ea pontšo | Khalase e halefileng e sa phatloheng ea 4 mm |
| Backlight bophelo bohle | Lihora tse 50000 |
| Libui | 15W*2 / 8Ω |
Sub-Screen Parameters
| Mofuta oa Letlapa | Green Board, Blackboard, Whiteboard joalo ka boikhethelo |
| Likhaoletso | 10Likhutšoane bakeng sa ts'ebetso e bonolo ka potlako:Arola skrine, Blue Pen, Pente e Khubelu, Leqephe le Lecha, Leqephe la ho Qetela, Leqephe le Latelang, Lock ea Boto, Rekoto ea Memori, khoutu ea QR, Desktop |
| Sesebediswa sa ho Ngola | Tshoko, Lesupa, monoana, pene kapa ntho leha e le efe e sa bonahaleng |
Litsamaiso tsa tsamaiso
| Mokhoa oa tšebetso | Sistimi ea Android | Android 11.0 |
| CPU (mosebelisi) | CORTEX A54 Quad Core 1.9GHz | |
| GPU | Mali-G52 MP2 | |
| Polokelo | RAM 4GB; ROM 32G; | |
| Marang-rang | LAN/WiFi | |
| Sistimi ea Windows (OPS) | CPU | CPU: I5-10th Generation (i3/ i7 boikhethelo) |
| Polokelo | Sehopotso: 8G (4G/16G boikhethelo) ;Hard Disk: 256G SSD (128G/512G/1TB boikhethelo) | |
| Marang-rang | LAN/WiFi | |
| Uena | Kenya esale pele Windows 10/11 Pro |
Tšoara Parameters
| Theknoloji ea ho ama | IR ho ama; lintlha tse 20; HIB Free drive |
| Thepa Lintho | Monoana, Pene, Lesupa, Tshoko |
| Tšoaea Tšobotsi | Sekirini se seholo le liboto tse nyane li ka sebetsa ka nako e le 'ngoe. |
| Lebelo la karabelo | ≤ 8ms |
| Sistimi ea ts'ebetso | Tšehetso Windows 7/10/11, Android, Mac OS, Linux |
| Mocheso o sebetsang | 0℃~60℃ |
| Voltage e sebetsang | DC5V |
| Tšebeliso ea matla | ≥0.5W |
MotlakasePtshebetso
| Matla a Matla | ≤300W | ≤400W | ≤450W |
| Matla a emeng | ≤0.5W | ||
| Palo ea li-volts | 110-240V(AC) 50/60Hz | ||
Mekhahlelo ea Khokahano le Lisebelisoa
| Likou tse ka pele | USB2.0*2,HDMI*1,Thetsa USB*1,MIC IN*1 |
| Libaka tse ka morao | HDMI*2,VGA*1,RS232*1,Audio*1,Earphone*1,USB2.0*3,RJ45 IN *1, MIC IN *1, Type-C*1,Touch USB*1,OPS Slots* 1 |
| Likou tsa OPS ho latela | 2*USB2.0,2*USB3.0,1*VGA,1*HDMI-out,1*RJ45,2*WIFI,1*AUDIO OUT,1*MIC-IN,1*MATLA |
| Likonopo tsa mosebetsi | Likonopo tse 8 ho bezel e ka pele: Matla / Eco, Mohloli, Menu, Lehae, PC, Leseli la Anti blue, Rekoto ea skrine, Kabelo ea skrine |
| Lisebelisoa | Motlakase oa motlakase * 1 pcs; Touch Pen * 1 likhomphutha; Mookameli oa Remote * 1 pcs; Sesebelisoa sa metsi * 1pcs, karete ea Warranty * 1 likhomphutha; Li-brackets tsa lebota le lisebelisoa tsa ho kenya * sete e le 'ngoe |





