
EIBOARD Multimedia All-in-One whiteboard 82inch, e le mohlala oa FC-8000, e kopanya lisebelisoa tsohle tse hlokahalang tsa ho ruta tseo mosuoe a li hlokang ka phaposing ea ho rutela, tse kopantseng le "82" e sebetsanang le boto e bohlale, komporo ea OPS, molaoli oa bohareng, libui, maekrofono a se nang mohala. le remote-in-one ka sesebelisoa se le seng se bohlale. E etsa hore ho ruta ho be bonolo le ho atleha haholoanyane.
* EIBOARD Multimedia All-in-One whiteboard 82inch e kopantsoe haholo le moralo o le mong.
* E sebelisa moralo o kopaneng oa seamless splicing hore e be ntle le ho ba bonolo le ho feta.
*E bonolo ho kenya le ho sebetsa.
* Ka ho hlopha lebota le ntho e 'ngoe le e 'ngoe e entsoeng, e fa mosuoe sebaka se eketsehileng sa ho pota-pota ho tsamaisa thuto.
* Boto e na le infrared 20-point touch, e ka fihlelang ho ngola ka nako e le 'ngoe ea tlhoko ea batho ba bangata.
* E thibela ho thula le ho thibela ho thula ho ipapisitse le thepa ea boto ea theknoloji e batang.
* Ho tloaeleha ha mefuta e mengata ho amoheloa molemong oa ho fihlela litlhoko tsa maemo a fapaneng a ho ruta.
E phahametse liboto tse kopanetsoeng tse akaretsang, EIBOARD all-in-one interactive whiteboard FC-80000 e kopanya lisebelisoa tsohle tse hlokahalang tsa ho ruta tseo mosuoe a li hlokang ka phaposing ea ho rutela, tse kopantseng le boto e sebetsanang le bohlale, komporo ea OPS, molaoli oa bohareng, libui, maekrofono a se nang mohala. le remote-in-one ka sesebelisoa se le seng se bohlale.
EIBOARD all-in-one interaction whiteboard e etsa hore ho ruta ho atlehe haholoanyane hape ho be bonolo.
1. Ho Kopanya Haholo le Litšenyehelo tsa ho Boloka
E hokahane le lisebelisoa tsohle tse hlokahalang tsa ho ruta sesebelisoa se le seng, ho kenyeletsoa boto e bohlale e sebelisanang, komporo ea OPS, molaoli oa bohareng, libui, maekrofounu e se nang mohala le remoutu ea tsohle ka bonngoe.
Moralo o bonolo oa basebelisi o eketsa sephetho sa ho ithuta mme o boloka litšenyehelo.
2. Ho qala ka potlako le ho koala
Senotlolo se le seng sa ho qala kapa ho koala sistimi e felletseng, ho kenyeletsoa leboto le le leng le le leng le projeke e hokahantsoeng, e bonolo ho matichere ho e sebetsa le ho boloka nako.
3. Multi-touch le Dry-erase Board Surface
Ka lintlha tse 20, e ts'ehetsa basebelisi ba bangata ho sebetsa ka nako e le 'ngoe.
E na le sebaka se tšoarellang sa Polyvision e3 ceramic, e ts'ehetsa lesupa la enke habonolo ho ngola le ho hlakola.
4. Customization Board Size
Boholo bo fumanehang ka mokhoa o tloaelehileng ke 82 inch, 96inch le 140 inch. Mefuta e meng e ka etsoa ho latela liboto tse hlokahalang.
①E kopantsoe Haholo
②Boto ea ho Ngola e Bohlale
③20 Points Touch
④Khomphutha e hahiloeng kahare
⑤40W Libui
⑥Document Camera
⑦ Taolo e bohareng
⑧Ho kenya habonolo
Tekheniki Parameters
| Lebitso la Sehlahiswa | Multimedia All-in-one Whiteboard | ||
| Ssebopeho | Mohlala | FC-8000 | |
| Boholo | 82'' | 96'' | |
| Karolelano | 4:3 | 16:9 | |
| Saese e sebetsang | 1700*1205(mm) | 2075*1100(mm) | |
| Boemo ba sehlahisoa | 1935*1250*85(mm) | 2310*1155*85(mm) | |
| Boemo ba sephutheloana | 2020*1340*130(mm) | 2400*1245*130(mm) | |
| Boima (NW/GW) | 25kg/29kg | 27kg/31kg | |
| Boto ea Interactive | Mmala | Silevera | |
| Lintho tse bonahalang | Aluminium Alloy Frame | ||
| Thekenoloji | Theknoloji ea infrared | ||
| Ntlha ea ho ama | 20 lintlha ama | ||
| Nako ea ho arabela | ≤8ms | ||
| Ho nepahala | ± 0.5 limilimithara | ||
| Qeto | 32768*32768 | ||
| Bokaholimo | Ceramic | ||
| Uena | Windows | ||
| PC e hahiloeng | Motherboard | Boemo ba Indasteri H81 (H110 boikhethelo) | |
| CPU | Intel I3 (i5/i7 boikhethelo) | ||
| RAM | 4GB (ka boikhethelo ba 8g) | ||
| SSD | 128G (256g/500g/1TB ha u khetha) | ||
| WiFi | E kenyelelitsoe 802.11b/g/n | ||
| Uena | Kenya pele Win 10 Pro | ||
| Sebui | Sephetho | 2 * 15Watt | |
| Smart Central Controller | Sehlopha sa taolo | 8 Konopo ea ho thetsa | |
| Ho qala kapele | Konopo e le 'ngoe ho kenya / ho tima PC le projeke | ||
| Tšireletso ea projector | Sesebelisoa sa ho lieha ho tima motlakase oa projeke | ||
| Sebono | Khamera ea litokomane | CMOS | |
| Pixel | 5.0Mega (8.0 Mega ke khetho) | ||
| Boholo ba Scan | A4 | ||
| Matla | Ho kenya letsoho | 100 ~ 240VAC,190W | |
| Boema-kepe | USB2.0*8,USB3.0*2,VGA ho*1,Audio in*2,RJ45*1,remoutu ya infrared ho*1,HDMI ho*2,RS232*1,Audio out*2,HDMI out*2 ,Thetsa USB*2,VGA out*1 | ||
| 2.4G+ Remoutu | Laser pointer + moea mouse + remote controller + Wireless Microphone | ||
| E khona ho laola molumo, ho fetola leqephe la PPT; | |||
| E khona ho kena Inthaneteng ka senotlolo se le seng; | |||
| Bakeng sa thuto e hole le nehelano. | |||
| Lisebelisoa | 2* lipene, 1*Pointer, 2* thapo ea matla, thapo ea 1*RS 232, QC le karete ea tiisetso | ||
| Tiisetso | Selemo se le seng | ||
| Software | Whiteboard software*1, Visualizer software*1, software ea central controller*1 | ||





